
CCWDM Module
产品特点:
低插入损耗
高隔离度
高稳定性和可靠性
产品应用:
光路监控
波分复用系统
传输网/接入网
参数 | 指标 | |||||
4 | 8 | 8+Exp1 | 8+Exp2 | 18 | ||
工作波长(nm) | 1260~1620 or 1261~1621 | |||||
通道间隔(nm) | 20 | |||||
带宽(nm) | 通道端 | ±6.5 | ||||
升级端 | 1310±50 | 1260~1458 | ||||
插入损耗(dB) | 通道端 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
升级端 | 1.2 | 1.2 | ||||
隔离度(dB) | 相邻通道 | ≥30 | ||||
非相邻通道 | ≥40 | |||||
升级端 | ≥15 | |||||
光纤类型 | SMF-28e,G657A1 | |||||
偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | |||||
偏振模色散(PS) | ≤0.1 | |||||
方向性(dB) | ≥50 | |||||
回波损耗(dB) | ≥45 | |||||
最大光功率(mW) | 500 | |||||
工作温度(℃) | -10~75 | |||||
存储温度(℃) | -40~85 | |||||
封装尺寸(mm) | 8+1CH:L44×W25×H6 或 L54×W32×H7.4 18CH:L50×W50×H6 | |||||
版权所有@2013-2018华越通信技术(深圳)有限公司 粤ICP备000000001号-1 地址:深圳市宝安区石岩石龙德政路兴强大厦B区8楼