
DWDM Module
产品特点:
低插入损耗
高隔离度
高稳定性和可靠性
产品应用:
线路监控
波分复用系统
光纤放大系统/CATV系统
参数 | 4通道 | 8通道 | 16通道 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
工作波长(nm) | ITU 100GHz Grid | ||||||
通道间隔(GHz) | 100 | ||||||
带宽(@-0.5dB带宽)(nm) | ≥0.3 | ||||||
插入损耗(dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | 低损≤3.5 标损≤5.0 | ||||
隔离度(dB) | 相邻 | ≥30 | |||||
非相邻 | ≥40 | ||||||
温度相关损耗(dB) | ≤0.5 | ||||||
波长热稳定度(nm/℃) | ≤0.002 | ||||||
偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | ||||||
偏振模色散(PS) | ≤0.1 | ||||||
方向性(dB) | ≥45 | ||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ||||||
最大光功率(mW) | 300 | ||||||
工作温度(℃) | -10~75 | ||||||
存储温度(℃) | -40~85 | ||||||
封装尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L120×W80×H18 | |||||
19″1U机箱 | |||||||
版权所有@2013-2018华越通信技术(深圳)有限公司 粤ICP备000000001号-1 地址:深圳市宝安区石岩石龙德政路兴强大厦B区8楼